VII Corrida S. Silvestre EDP Distribuição – Viana do Castelo

21 de Dezembro de 2019

Classificações


Pesquisa:

(Atleta/Clube/Dorsal)

 
DorsalClass.Class.
Esc.
AtletaClubeSexoTempo
Oficial
Escalão
557 28 1 RUBEN BARROS CYCLONES SANITOP M 36:43.72 MSUB23
740 30 2 CARLOS MARTINS OLIMPICO VIANENSE M 36:52.76 MSUB23
741 65 3 HENRIQUE LOPES OLIMPICO VIANENSE M 39:52.89 MSUB23
742 66 4 DIOGO PASSOS OLIMPICO VIANENSE M 39:53.17 MSUB23
719 67 5 RUBEN SOUSA OLIMPICO VIANENSE M 39:53.56 MSUB23
313 93 6 RENATO OLIVEIRA M 41:16.68 MSUB23
427 95 7 ANDRE QUESADO M 41:18.98 MSUB23
731 115 8 HUGO GOMES M 42:21.22 MSUB23
658 132 9 NELSON PINHEIRO M 43:04.47 MSUB23
811 133 10 SERGIO MACIEL VIANA GARCAS CLUBE M 43:06.24 MSUB23
637 136 11 DIOGO RODRIGUES M 43:09.45 MSUB23
420 138 12 FILIPE CASTRO M 43:11.64 MSUB23
398 148 13 EDUARDO PINTO CMI MONTANHISMO M 43:28.56 MSUB23
779 195 14 TOME CRUZ G.D. CASTELENSE M 44:56.39 MSUB23
662 199 15 JOAO FERREIRA EDVTRIATLO M 45:07.79 MSUB23
332 219 16 EDGAR BARBOSA M 45:56.38 MSUB23
425 226 17 GUILHERME FERNANDES PEDAL ARTE M 46:24.00 MSUB23
693 227 18 MIGUEL CORREIA M 46:24.04 MSUB23
454 230 19 MIGUEL CARVALHO M 46:32.30 MSUB23
431 235 20 TIAGO GONCALVES PEDAL ARTE M 46:38.36 MSUB23
736 248 21 RAFAEL LOUREIRO OLIMPICO VIANENSE M 47:00.06 MSUB23
138 276 22 JOSE MARTINS AO PE COCHINHO E MAIS FACIL M 47:40.84 MSUB23
428 300 23 LOURENCO PONTEDEIRA PEDAL ARTE M 48:29.31 MSUB23
490 409 24 CESAR MALHAO TRAIL TEAM MONTARIA M 52:41.67 MSUB23
321 423 25 TOMAS NEVES M 53:23.62 MSUB23
750 447 26 BRUNO MOREIRA EDP DISTRIBUICAO M 54:15.74 MSUB23
618 456 27 DUARTE SIMOES M 54:35.42 MSUB23
487 541 28 GONCALO PIRES TRAIL TEAM MONTARIA M 58:55.85 MSUB23
615 544 29 PEDRO SIMAO CLUBE DESPORTIVO OPERARIO LAGOAACORES M 59:03.99 MSUB23
300 555 30 MARTIM MATOS GONTINHAES TRAIL RUNNERS M 59:52.52 MSUB23
700 582 31 ANTONIO FERREIRA M 1:03:40.59 MSUB23
74 592 32 DIOGO PEREIRA PASSEIO MARITIMO OEIRAS M 1:05:26.66 MSUB23
686 594 33 BRUNO BRANCO M 1:05:41.93 MSUB23
76 602 34 GONCALO COSTA M 1:07:12.30 MSUB23
298 632 35 BRONZE JR. M 1:15:21.26 MSUB23